CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 500 sprint SENIORES MASCHILE - Classifica finale |
| 1 | 112 | TRIBERIO PATRIZIO | 1901 | SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO | 44.74 |
| 2 | 110 | PRESTI LUCA | 768 | A.S. FULGOR PUNTESE | 44.76 |
| 3 | 89 | LOMBARDI CLAUDIO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 44.99 |
| 4 | 27 | POLESE CARLO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 45.04 |
| 5 | 84 | DUGGENTO GREGORY | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO | 45.20 |
| 6 | 48 | SANFRATELLO IPPOLITO | 2633 | "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" | 43.57 |
| 7 | 37 | ZANETTI ANDREA | 111 | ASS. H. PATTINAGGIO NOALE | 43.83 |
| 8 | 59 | SCREPANTI ROBERTO | 728 | ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE | 43.99 |
| 9 | 99 | MAGNANO PASQUALE | 3089 | POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA | 44.21 |
| 10 | 113 | SGROI GIANLUCA | 1901 | SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO | 44.95 |
| 11 | 1 | GIACCAGLIA SIMONE | 1285 | AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE | 44.13 |
| 12 | 57 | VECCHIONI GABRIELE | 312 | U.S. SKATING CLUB | 44.18 |
| 13 | 33 | SAGGIORATO ANDREA | 581 | G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | 44.90 |
| 14 | 30 | MORELLO MATTEO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 45.29 |
| 15 | 14 | SERENA EMANUELE | 67 | ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 45.39 |
| 16 | 134 | PISCOPIA ANTONIO | 2431 | G.S. ARPI PATTINATORI | 45.62 |
| 16 | 107 | MAIORCA ERNESTO | 696 | OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 45.62 |
| 18 | 58 | SCREPANTI SERGIO | 728 | ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE | 46.59 |
| 19 | 45 | MOLICA COLELLA NICOLA | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | 50.18 |
| 20 | 18 | GAGGIOLI ALESSIO | 344 | FARO SKATING CLUB | N.P. |
| 21 | 80 | NIGRO DANIELE | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 45.85 |
| 22 | 104 | CORTESE RODOLFO | 796 | CENTRO ROTELLISTICO H.P. | 46.19 |
| 23 | 91 | BRUNETTI MICHELANGELO | 406 | ASS.POL.GIANNOCCARO | 46.23 |
| 24 | 120 | ATZENI DANILO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 46.28 |
| 25 | 101 | ZANNELLI STEFANO | 1804 | "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" | 46.29 |
| 26 | 54 | PIGLIAPOCO MICHELE | 312 | U.S. SKATING CLUB | 46.32 |
| 27 | 81 | NIGRO LEONARDO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 46.68 |
| 28 | 62 | ALFONSI LORENZO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 47.03 |
| 29 | 125 | RIBICHESU ANTONIO GAVINO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 47.10 |
| 30 | 38 | PASTRELLO STEFANO | 111 | ASS. H. PATTINAGGIO NOALE | 47.19 |
| 31 | 51 | GIANNITTI PIETRO | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 | 47.22 |
| 32 | 78 | PALAZZESE DAVIDE | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 47.29 |
| 33 | 50 | SINIGAGLIA DANILO | 2633 | "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" | 47.54 |
| 34 | 129 | MUGLIA PAOLO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | 48.62 |
| 35 | 109 | CASTORINA GIANFRANCO | 970 | S.S.POLISP.OTIS PUNTESE | 50.55 |
| 74 | MACIULEWICZ RADOSLAW | 2917 | A.S.GREEN PARK IN LINE S.MARINELLA | N.P. | |
| 87 | SCIASCERA ALESSANDRO | 371 | NUOVO CIRC. PATTINATORI L'AQUILA | N.P. |
Note
ammonizione al n. 110 PRESTI LUCA| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |