CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 500 sprint SENIORES FEMMINILE - Classifica finale |
| 1 | 13 | GHIRELLI CLAUDIA | 919 | ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 52.10 |
| 2 | 40 | MANNUCCI MICHELA | 3106 | C.S. CORPO FORESTALE | 52.46 |
| 3 | 16 | BELLONI VALENTINA | 977 | ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO | 52.52 |
| 4 | 28 | CASADEI CHIARA | 3002 | POL.VILLAMARINA II TEAM 2000 IN LINE | 52.62 |
| 5 | 17 | ZANETTI ERIKA | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 52.77 |
| 6 | 37 | PALMUCCI GIULIA | 2545 | ROLLER JESI IN LINE | 47.65 |
| 7 | 67 | SANNA MARTA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 47.72 |
| 8 | 21 | BARATTO AMBRA | 111 | ASS. H. PATTINAGGIO NOALE | 48.78 |
| 9 | 48 | MANCINI VALENTINA | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 48.89 |
| 10 | 64 | ORRU' MARIA LAURA | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 49.20 |
| 11 | 51 | BALLARINI PAOLA | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 49.15 |
| 12 | 49 | MANCINI MICAELA | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 49.32 |
| 13 | 32 | CIAVATTINI FEDERICA | 312 | U.S. SKATING CLUB | 49.34 |
| 14 | 18 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 49.43 |
| 15 | 34 | PIVA ERIKA | 728 | ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE | |
| 16 | 43 | D'ATTOMA SILVIA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | 49.29 |
| 17 | 53 | D'ERRICO NINA | 3159 | SPEEDY ROLLER NAPOLI | 49.38 |
| 18 | 38 | LUCIANI MOIRA | 2386 | H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE | 50.38 |
| 19 | 56 | TURCHIARELLI GIOVANNA | 2431 | G.S. ARPI PATTINATORI | 50.59 |
| 20 | 68 | CUCCUREDDU MARIA LAURA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 50.92 |
| 21 | 55 | FERRANTE STEFANIA | 2431 | G.S. ARPI PATTINATORI | 50.97 |
| 22 | 58 | LO GIUDICE ANTONELLA | 3161 | POLISPORTIVA ROLLER IN LINE | 50.98 |
| 23 | 41 | CASOLARO DANIELA | 2483 | ROTELLISTICA '95 | 51.14 |
| 24 | 57 | FLORIDIA PAOLA | 2561 | POL.VA EPIPOLI 95 SIRACUSA | 51.48 |
| 25 | 66 | CUCCUREDDU VALENTINA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 52.23 |
| 26 | 42 | ORSOLA SARA | 2483 | ROTELLISTICA '95 | 52.28 |
| 27 | 29 | VINCENZI VERONICA | 808 | GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 52.93 |
Note
ammonizione al n. 64 ORRU' MARIA LAURA| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |