CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 500 sprint JUNIORES MASCHILE - Classifica finale |
| 1 | 54 | TROVATO LUCA | 1781 | G.S.PATTINATORI ARCA LATINA | 44.69 |
| 2 | 13 | PEVERELLI LUIGI | 697 | A.S. PADERNESE | 44.79 |
| 3 | 55 | URBANI MAURIZIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | 45.54 |
| 4 | 80 | GULISANO SARO | 1374 | A.S. ACIROLLER | 46.06 |
| 5 | 23 | FONTARINI MIRKO | 111 | ASS. H. PATTINAGGIO NOALE | 46.09 |
| 6 | 94 | RADINIERI PAOLO | 1901 | SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO | 45.53 |
| 7 | 81 | SANTONOCITO CARMELO | 1374 | A.S. ACIROLLER | 45.59 |
| 8 | 76 | RUBINO STEFANO | 696 | OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 45.89 |
| 9 | 64 | CARLETTINI ANGELO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 46.08 |
| 10 | 1 | MEDDA TOMMASO | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 46.26 |
| 11 | 71 | ROMITA LORENZO | 871 | GRUPPO SPOTIVO MAURO FASCETTI | 46.47 |
| 12 | 12 | BIAVA STEFANO | 697 | A.S. PADERNESE | 46.62 |
| 13 | 58 | CORRADETTI EROS | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 46.87 |
| 14 | 68 | BESO ANTONIO | 717 | SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI | 47.21 |
| 15 | 75 | INTAGLIATA SEBASTIANO | 2395 | G.S. PATTINATORI CITTA' GIARDINO | 47.82 |
| 16 | 26 | GASTALDON DAVIDE | 1906 | ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO RUBANO | 47.89 |
| 17 | 56 | SOCCORSI ANDREA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | 48.11 |
| 18 | 43 | FRATESI ALESSANDRO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 48.13 |
| 19 | 92 | COLUMBANO MARCO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 48.33 |
| 20 | 18 | MIRANDOLA FILIPPO GIOVANNI | 98 | SKATING CLUB ROVIGO | 48.39 |
| 21 | 15 | VILLA ANDREA | 81 | A.S.CO. ASS. SKATING CONCOREZZO | 48.47 |
| 22 | 95 | VELLATI MATTEO | 1983 | G.S. "PATTINATORI CETONA" | 48.71 |
| 23 | 70 | FORNARO DAVIDE | 3144 | S.S. LUNA ROSSA TARANTO | 48.77 |
| 24 | 28 | CHINAGLIA STEFANO | 217 | ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE | 49.09 |
| 25 | 35 | BENNATI ALFREDO | 1983 | G.S. "PATTINATORI CETONA" | 49.24 |
| 26 | 33 | FANTINI TOMMASO | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 | 59.06 |
| 27 | 67 | VALENTE LUCIANO | 406 | ASS.POL.GIANNOCCARO |
Note
ammonizione al n. 55 URBANI MAURIZIO| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |