C.O.N.I. F.I.H.P. - C.T.A.

CAMP.ITALIANO PISTA -CAT.JUN/SEN m/f
CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003
Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO
Gara 5000 americana SENIORES MASCHILE - Classifica finale

1 1043 MAGNANO ,PASQUALINO,,TRIBERIO ,PATRIZIO,RUSSINO GUIDO 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO [1901 (1),768 (1),3089 (1)] 8.02.94
2 1036 CICCONI GUIDO,CIPRIANI ,SANDRO,NIGRO DANIELE, 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA [1260 (3)] 8.03.16
3 1023 DE CRISTOFARO ,GIANLUCA,MATTAVELLI ,MARCO,SERENA ,EMANUELE 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO [67 (3)] 8.03.48
4 1028 ,BONTEMPO ,SCAVO CLAUDIO,BORGATTI ,PAOLO,,MOLICA NICOLA 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT [2296 (3)] 8.05.26
5 1022 FRANCOLINI ,FABIO,FRANCOLINI IVAN,,,,LUCIANI DANILO 344 FARO SKATING CLUB [344 (3)] 8.05.81
6 1040 ZANNELLI ,STEFANO,SIRINGO ,LUCIANO,CORTESE ,RODOLFO 1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" [1803 (3)] RITIRATO
7 1019 ARRIGONI ,FABRIZIO,ARRIGONI LUCA,GRANIGLIA ,SIMONE 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE [1285 (3)] 8.00.39
8 1048 STAMPATORI ,MARCO,SCREPANTI ,ROBERTO,SCREPANTI ,SERGIO 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE [728 (3)] 8.00.78
9 1026 FERRINI ANDREA,CONTE GIOVANNI,,PERUZZO ,ALBERTO 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - [785 (3)] 8.01.49
10 1025 PASTRELLO ,STEFANO,ZANETTI ,ANDREA,FONTARINI ,MIRCO 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE [111 (3)] 8.02.86
11 1027 SAGGIORATO ,ANDREA,FRISO DARIO,,BIGHIN ANDREA 113 A.S. PATTINATORI KEMELL MARGHERA [113 (1),581 (1),977 (1)] 8.02.94
12 1033 ANGELINI ,MATTEO,AGOSTINI ,ALESSIO,RICCI ,BENEDETTO 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE [2386 (2),276 (1)] 8.03.18
13 1041 TROVATO FABIO,GULISANO SARO,SANTONOCITO ,CARMELO 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA [430 (1),1374 (1),424 (1)] 8.03.42
14 1021 POGGI PAOLO,ALBOINI DIEGO,DELFINO LUCA 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. [561 (3)] 8.05.47
15 1031 PIGLIAPOCO ,MICHELE,RAGNI MARCO,VECCHIONI ,GABRIELE 312 U.S. SKATING CLUB [312 (3)] 8.09.88
16 1035 ,GIAMPAOLA ,ALESSANDRO,BALLARINI LUCA,CARLETTINI ,ANGELO 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA [1783 (3)] 8.14.54
17 1020 SALINO SERGIO,,,SCIRETTI FABIO,SOLE GIOVANNI 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO [2680 (3)] 8.17.96
18 1045 CAMPUS ,STEFANO,RIBICHESU ,ANTONIO,COLUMBANO ,MARCO 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM [887 (3)]
18 1030 FANTINI ,TOMMASO,PIANIGIANI ,ANDREA,GIANNITTI ,PIETRO 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 [302 (3)]
  1038 AM. S M 406 406 ASS.POL.GIANNOCCARO [] N.P.

Note

ammonizione al n. 1043 AM. S M 1901
diffida al n. 1028 AM. S M 2296

La Segreteria
LABBATE MARIA   ANSELMI GIOVANNI
Il Giudice Arbitro
CARBONARA GIOVANNI