CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 15000 eliminazione SENIORES MASCHILE - Classifica finale |
| 1 | 110 | PRESTI LUCA | 768 | A.S. FULGOR PUNTESE | |
| 2 | 28 | ZANGARINI FRANCESCO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 3 | 70 | PRESTI MASSIMILIANO | 3208 | A.S.SKATING IN LINE | |
| 4 | 69 | AMABILI MATTEO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | |
| 5 | 77 | CICCONI GUIDO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 6 | 128 | CASU MAURO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
| 7 | 3 | ARRIGONI LUCA | 1285 | AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE | |
| 8 | 35 | BIGHIN ANDREA | 113 | A.S. PATTINATORI KEMELL MARGHERA | |
| 9 | 64 | CAPITANI GABRIELE | 1179 | S.R. JUVENILIA POLLENZA | |
| 10 | 42 | BONTEMPO SCAVO CLAUDIO | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | |
| 11 | 49 | POLLETTI MATTEO | 2633 | "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" | |
| 12 | 39 | FERRARI ENRICO | 1057 | FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA | |
| 13 | 21 | FRISO DARIO | 977 | ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO | |
| 14 | 17 | FRANCOLIN IVAN | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 15 | 71 | SORRENTINO MASSIMILIANO | 1258 | S.S. LAZIO PATTINAGGIO | |
| 16 | 31 | CONTE GIOVANNI | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 17 | 13 | MATTAVELLI MARCO | 67 | ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | |
| 18 | 20 | PIROVANO RICCARDO | 3202 | PATTINATORI CASSANESI | |
| 19 | 41 | DI ZILLO ALESSANDRO | 1057 | FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA | |
| 20 | 103 | SIRINGO LUCIANO | 1803 | "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" | |
| 21 | 24 | CACCO ALBERTO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 22 | 57 | VECCHIONI GABRIELE | 312 | U.S. SKATING CLUB | |
| 23 | 11 | CREVENNA LUCA | 1220 | ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
| 24 | 12 | DE CRISTOFARO GIANLUCA | 67 | ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | |
| 25 | 48 | SANFRATELLO IPPOLITO | 2633 | "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" | |
| 26 | 80 | NIGRO DANIELE | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 27 | 50 | SINIGAGLIA DANILO | 2633 | "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" | |
| 28 | 66 | PONZETTI GIACOMO | 2545 | ROLLER JESI IN LINE | |
| 29 | 107 | MAIORCA ERNESTO | 696 | OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | |
| 30 | 85 | PAPOLA LORENZO | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO | |
| 31 | 99 | MAGNANO PASQUALE | 3089 | POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA | |
| 32 | 67 | AGOSTINI ALESSIO | 2386 | H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE | |
| 33 | 15 | LUCIANI DANILO | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 34 | 2 | ARRIGONI FABRIZIO | 1285 | AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE | |
| 35 | 82 | VISCHIA LORENZO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 36 | 104 | CORTESE RODOLFO | 796 | CENTRO ROTELLISTICO H.P. | |
| 37 | 6 | POGGI PAOLO | 561 | ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. | |
| 38 | 60 | SILVI MARCO | 800 | A.S.ROTELLISTICA PIANELLO | |
| 39 | 62 | ALFONSI LORENZO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | |
| 40 | 30 | MORELLO MATTEO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 41 | 115 | GANDOLFO GIUSEPPE | 629 | POLISPORTIVA OLIMPIA | |
| 41 | 53 | RICCI BENEDETTO | 276 | SAMBENEDETTESE ROLLERS | |
| 43 | 92 | DANESE DARIO | 406 | ASS.POL.GIANNOCCARO | |
| 43 | 96 | TROVATO FABIO | 430 | U.S.ACC.ROTELLISTICA | |
| 45 | 44 | GIORGI ALAN | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | |
| 45 | 26 | FERRINI ANDREA | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 47 | 59 | SCREPANTI ROBERTO | 728 | ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE | |
| 47 | 61 | SANTINI LUCA | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | |
| 49 | 83 | SCIARRA ALBERTO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 49 | 16 | FRIZZARIN MIRKO | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 51 | 97 | BARBERA SANTO | 424 | UNIONE SPORTIVA GALATEA | |
| 51 | 111 | DI COMO ROSARIO | 768 | A.S. FULGOR PUNTESE | |
| 53 | 81 | NIGRO LEONARDO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 53 | 19 | PIROVANO RAUL NICCOLO' | 610 | POLISPORTIVA FORTITUDO | |
| 55 | 56 | RAGNI MARCO | 312 | U.S. SKATING CLUB | |
| 55 | 52 | DI SALVO MICHELE | 88 | GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE | |
| 57 | 106 | ARGENTO MARCO | 585 | SKATING CLUB AKRAGAS | |
| 57 | 88 | GIAMPAOLA ALESSANDRO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | |
| 59 | 5 | SALINO SERGIO | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | |
| 59 | 75 | CASTELLANI CLAUDIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | |
| 61 | 108 | PUGLISI GIOVANNI | 970 | S.S.POLISP.OTIS PUNTESE | |
| 61 | 43 | BORGATTI PAOLO | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | |
| 63 | 130 | PULLI MICHELE | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
| 63 | 68 | ANGELINI MATTEO | 2386 | H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE | |
| 125 | RIBICHESU ANTONIO GAVINO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | N.P. |
Note
ammonizione al n. 31 CONTE GIOVANNI| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |