CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 15000 eliminazione JUNIORES MASCHILE - Classifica finale |
| 1 | 10 | FRANCOLINI FABIO | 344 | FARO SKATING CLUB | 26.54.78 |
| 2 | 47 | VENDITTI MARCO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 26.56.10 |
| 3 | 48 | NASELLI CLAUDIO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 26.57.36 |
| 4 | 49 | AMABILI ANDREA | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | |
| 5 | 61 | SCIARRA DANIELE | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 6 | 63 | BALLARINI ANTONIO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | |
| 7 | 85 | BATTIATO ANGELO | 2433 | CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA | |
| 8 | 14 | PEREGO ANDREA | 697 | A.S. PADERNESE | |
| 9 | 59 | CONSORTI STEFANO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 10 | 4 | SOLE GIOVANNI | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | |
| 11 | 19 | PERUZZO ALBERTO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 12 | 50 | SECCHIAROLI SILVIO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | |
| 13 | 11 | ALLEVI STEFANO | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 14 | 90 | DESOGUS DIEGO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | |
| 15 | 89 | URRU MATTEO | 1216 | SPORTIVA ELMAS | |
| 16 | 77 | PATTI IVAN | 951 | S.S. DIAVOLI ROSSI | |
| 17 | 83 | RUSSINO GUIDO | 1901 | SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO | |
| 18 | 41 | STAMPATORI MARCO | 728 | ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE | |
| 19 | 55 | URBANI MAURIZIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | |
| 20 | 8 | MAURI JAI | 589 | SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
| 21 | 34 | PIANIGIANI ANDREA | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 | |
| 22 | 2 | SCIRETTI FABIO | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | |
| 23 | 52 | GASPARINI GIORDANO | 1258 | S.S. LAZIO PATTINAGGIO | |
| 24 | 20 | SPOLAORE SAMUELE | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 25 | 32 | CONTI GABRIELE | 808 | GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | |
| 26 | 27 | CORAZZA STEFANO | 173 | S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE | |
| 27 | 93 | CAMPUS STEFANO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
| 28 | 51 | D'AVELLA GIUSEPPE | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | |
| 29 | 17 | CAPPELLO LUCA | 827 | A.S. LA VANGADINA MENA' | |
| 30 | 6 | DELFINO LUCA | 561 | ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. | |
| 31 | 46 | ANGELETTI MATTEO | 1179 | S.R. JUVENILIA POLLENZA | |
| 32 | 22 | PESCE MARCO | 752 | PATTINATORI SPINEA | |
| 33 | 81 | SANTONOCITO CARMELO | 1374 | A.S. ACIROLLER | |
| 34 | 60 | CAVEZZI CHRISTIAN | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 35 | 5 | ALBOINI DIEGO | 561 | ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. | |
| 36 | 24 | CATULLO JACOPO | 113 | A.S. PATTINATORI KEMELL MARGHERA | |
| 37 | 72 | INGARDIA VINCENZO | 518 | G.S. PATTINAGGIO | |
| 38 | 43 | FRATESI ALESSANDRO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | |
| 39 | 3 | SCAPPINI ANDREA | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | |
| 40 | 31 | BRACCI DANIEL | 3002 | POL.VILLAMARINA II TEAM 2000 IN LINE | |
| 41 | 44 | BRUNORI ALESSANDRO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | |
| 42 | 71 | ROMITA LORENZO | 871 | GRUPPO SPOTIVO MAURO FASCETTI | |
| 43 | 73 | QUADARELLA VINCENZO | 512 | POL. HOCKEY E PATTINAGGIO SIRACUSA | |
| 44 | 74 | BIANCA SIMONE | 1570 | "LIBERTAS PATTINATORI SIRACUSA" | |
| 45 | 62 | DI BRIGIDA ALESSIO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA |
Note
ammonizione al n. 14 PEREGO ANDREA| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |