C.O.N.I. F.I.H.P. - C.T.A.

CAMP.ITALIANO PISTA -CAT.JUN/SEN m/f
CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003
Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO
Gara 1000 in linea F.M. SENIORES MASCHILE - Classifica finale

1 112 TRIBERIO PATRIZIO 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 1.44.81
2 77 CICCONI GUIDO 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.44.98
3 89 LOMBARDI CLAUDIO 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 1.45.07
4 99 MAGNANO PASQUALE 3089 POLISPORTIVA ROLLER XIRIDIA 1.45.25
5 35 BIGHIN ANDREA 113 A.S. PATTINATORI KEMELL MARGHERA 1.45.56
6 103 SIRINGO LUCIANO 1803 "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" 2.03.94
7 37 ZANETTI ANDREA 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE
8 24 CACCO ALBERTO 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.37.78
9 14 SERENA EMANUELE 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 1.38.05
10 128 CASU MAURO 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 1.38.07
11 57 VECCHIONI GABRIELE 312 U.S. SKATING CLUB 1.38.30
12 59 SCREPANTI ROBERTO 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 1.38.73
13 42 BONTEMPO SCAVO CLAUDIO 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 1.38.91
14 85 PAPOLA LORENZO 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 1.38.97
15 6 POGGI PAOLO 561 ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. 1.39.07
16 26 FERRINI ANDREA 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.39.25
17 31 CONTE GIOVANNI 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.39.86
18 16 FRIZZARIN MIRKO 344 FARO SKATING CLUB 1.40.02
19 101 ZANNELLI STEFANO 1804 "CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 1.40.03
20 96 TROVATO FABIO 430 U.S.ACC.ROTELLISTICA 1.40.05
21 12 DE CRISTOFARO GIANLUCA 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO
22 20 PIROVANO RICCARDO 3202 PATTINATORI CASSANESI 1.40.42
23 67 AGOSTINI ALESSIO 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 1.40.49
24 134 PISCOPIA ANTONIO 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 1.40.63
25 39 FERRARI ENRICO 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 1.40.64
26 1 GIACCAGLIA SIMONE 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 1.41.15
27 41 DI ZILLO ALESSANDRO 1057 FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA 1.41.22
28 15 LUCIANI DANILO 344 FARO SKATING CLUB 1.41.27
29 33 SAGGIORATO ANDREA 581 G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 1.41.41
29 52 DI SALVO MICHELE 88 GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE 1.41.41
31 125 RIBICHESU ANTONIO GAVINO 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1.41.49
32 79 CIPRIANI SANDRO DINO 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.41.54
33 62 ALFONSI LORENZO 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 1.41.61
33 44 GIORGI ALAN 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 1.41.61
35 66 PONZETTI GIACOMO 2545 ROLLER JESI IN LINE 1.41.63
36 97 BARBERA SANTO 424 UNIONE SPORTIVA GALATEA 1.41.68
37 104 CORTESE RODOLFO 796 CENTRO ROTELLISTICO H.P. 1.41.70
37 78 PALAZZESE DAVIDE 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.41.70
39 113 SGROI GIANLUCA 1901 SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO 1.41.75
40 106 ARGENTO MARCO 585 SKATING CLUB AKRAGAS 1.41.80
41 38 PASTRELLO STEFANO 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 1.41.84
42 81 NIGRO LEONARDO 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.42.08
43 27 POLESE CARLO 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.42.09
44 13 MATTAVELLI MARCO 67 ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 1.42.37
45 88 GIAMPAOLA ALESSANDRO 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 1.42.40
46 120 ATZENI DANILO 2939 SOC. ELMAS IN LINE 1.42.46
47 92 DANESE DARIO 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 1.42.59
48 43 BORGATTI PAOLO 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 1.42.61
49 107 MAIORCA ERNESTO 696 OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 1.43.21
50 17 FRANCOLIN IVAN 344 FARO SKATING CLUB 1.43.25
51 19 PIROVANO RAUL NICCOLO' 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 1.43.26
52 64 CAPITANI GABRIELE 1179 S.R. JUVENILIA POLLENZA 1.43.30
53 30 MORELLO MATTEO 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.43.48
54 58 SCREPANTI SERGIO 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 1.43.50
55 2 ARRIGONI FABRIZIO 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 1.43.63
56 56 RAGNI MARCO 312 U.S. SKATING CLUB 1.43.99
56 83 SCIARRA ALBERTO 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.43.99
58 51 GIANNITTI PIETRO 302 MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 1.44.47
59 115 GANDOLFO GIUSEPPE 629 POLISPORTIVA OLIMPIA 1.44.65
60 71 SORRENTINO MASSIMILIANO 1258 S.S. LAZIO PATTINAGGIO 1.44.98
61 91 BRUNETTI MICHELANGELO 406 ASS.POL.GIANNOCCARO 1.45.03
62 82 VISCHIA LORENZO 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.45.10
63 45 MOLICA COLELLA NICOLA 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 1.45.92
64 80 NIGRO DANIELE 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.45.97
65 3 ARRIGONI LUCA 1285 AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE 1.46.02
66 129 MUGLIA PAOLO 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 1.46.06
67 53 RICCI BENEDETTO 276 SAMBENEDETTESE ROLLERS 1.46.17
68 111 DI COMO ROSARIO 768 A.S. FULGOR PUNTESE 1.46.76
69 18 GAGGIOLI ALESSIO 344 FARO SKATING CLUB 1.47.23
70 60 SILVI MARCO 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 1.48.56
71 54 PIGLIAPOCO MICHELE 312 U.S. SKATING CLUB 1.49.89
72 75 CASTELLANI CLAUDIO 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 1.50.02
73 130 PULLI MICHELE 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS
73 108 PUGLISI GIOVANNI 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE
73 109 CASTORINA GIANFRANCO 970 S.S.POLISP.OTIS PUNTESE
  5 SALINO SERGIO 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO N.P.
  69 AMABILI MATTEO 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE N.P.
  61 SANTINI LUCA 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" N.P.
  87 SCIASCERA ALESSANDRO 371 NUOVO CIRC. PATTINATORI L'AQUILA N.P.
  21 FRISO DARIO 977 ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO N.P.
  68 ANGELINI MATTEO 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE N.P.
  74 MACIULEWICZ RADOSLAW 2917 A.S.GREEN PARK IN LINE S.MARINELLA N.P.
  110 PRESTI LUCA 768 A.S. FULGOR PUNTESE N.P.

Note

ammonizione al n. 103 SIRINGO LUCIANO
diffida al n. 42 BONTEMPO SCAVO CLAUDIO
diffida al n. 26 FERRINI ANDREA

La Segreteria
LABBATE MARIA   ANSELMI GIOVANNI
Il Giudice Arbitro
CARBONARA GIOVANNI