C.O.N.I. F.I.H.P. - C.T.A.

CAMP.ITALIANO PISTA -CAT.JUN/SEN m/f
CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003
Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO
Gara 1000 in linea F.M. SENIORES FEMMINILE - Classifica finale

1 48 MANCINI VALENTINA 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.49.99
2 47 DI EUGENIO SIMONA 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.50.09
3 49 MANCINI MICAELA 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.50.15
4 6 MARRA ADELIA 344 FARO SKATING CLUB 1.50.45
5 18 TAGLIAPIETRA ALESSIA 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.50.53
6 21 BARATTO AMBRA 111 ASS. H. PATTINAGGIO NOALE 1.50.70
7 17 ZANETTI ERIKA 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.50.83
8 33 GREGANTI LUNA 312 U.S. SKATING CLUB 1.48.01
9 39 LARDANI LAURA 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 1.50.09
10 16 BELLONI VALENTINA 977 ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 1.50.47
11 34 PIVA ERIKA 728 ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE 1.50.85
12 43 D'ATTOMA SILVIA 2946 C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO 1.51.24
13 37 PALMUCCI GIULIA 2545 ROLLER JESI IN LINE 1.51.28
14 67 SANNA MARTA 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1.51.32
15 69 SERRITTU PAOLA 3169 POLISPORTIVA NEW TOWERS 1.51.05
16 51 BALLARINI PAOLA 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 1.51.08
17 19 BARBETTA MANOLA 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.51.26
18 53 D'ERRICO NINA 3159 SPEEDY ROLLER NAPOLI 1.51.52
19 56 TURCHIARELLI GIOVANNA 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 1.51.82
20 40 MANNUCCI MICHELA 3106 C.S. CORPO FORESTALE 1.52.08
21 38 LUCIANI MOIRA 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 1.52.50
22 66 CUCCUREDDU VALENTINA 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1.52.53
23 24 MARLINA STEFANIA 752 PATTINATORI SPINEA 1.52.98
24 36 FARRICELLI SARA 2545 ROLLER JESI IN LINE 1.53.46
25 55 FERRANTE STEFANIA 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 1.53.51
26 57 FLORIDIA PAOLA 2561 POL.VA EPIPOLI 95 SIRACUSA 1.53.53
27 20 SALVIATO LAURA 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.53.71
28 13 GHIRELLI CLAUDIA 919 ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 1.53.84
29 32 CIAVATTINI FEDERICA 312 U.S. SKATING CLUB 1.53.92
30 42 ORSOLA SARA 2483 ROTELLISTICA '95 1.54.06
31 52 COSTABILE SIMONA 2746 SPORTING CLUB "ARECHI" SALERNO 1.54.17
32 45 MIRAGLIA DEBORA 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.54.29
33 68 CUCCUREDDU MARIA LAURA 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1.54.38
34 64 ORRU' MARIA LAURA 2939 SOC. ELMAS IN LINE 1.54.50
35 41 CASOLARO DANIELA 2483 ROTELLISTICA '95 1.55.26
36 63 PIGA CLARA 1216 SPORTIVA ELMAS 1.59.04
37 27 TASSINARI BARBARA 2296 SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT 1.59.44
38 2 MASINI LARA 2680 G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO 1.59.46
39 29 VINCENZI VERONICA 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 1.59.95
40 58 LO GIUDICE ANTONELLA 3161 POLISPORTIVA ROLLER IN LINE
  9 RONCHI STEFANIA 310 ASS. POL. BELLUSCO N.P.
  31 CIAVATTINI ELENA 312 U.S. SKATING CLUB N.P.
  50 SUSMELI ALESSANDRA 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO N.P.

Note

diffida al n. 21 BARATTO AMBRA

La Segreteria
LABBATE MARIA   ANSELMI GIOVANNI
Il Giudice Arbitro
CARBONARA GIOVANNI