CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 1000 in linea F.M. JUNIORES MASCHILE - Classifica finale |
| 1 | 10 | FRANCOLINI FABIO | 344 | FARO SKATING CLUB | 1.39.75 |
| 2 | 54 | TROVATO LUCA | 1781 | G.S.PATTINATORI ARCA LATINA | 1.39.91 |
| 3 | 48 | NASELLI CLAUDIO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 1.40.49 |
| 4 | 19 | PERUZZO ALBERTO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 1.41.28 |
| 5 | 8 | MAURI JAI | 589 | SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 1.41.46 |
| 6 | 41 | STAMPATORI MARCO | 728 | ROLLER MAXICAR CIVITANOVA MARCHE | 1.41.49 |
| 7 | 51 | D'AVELLA GIUSEPPE | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 1.41.70 |
| 8 | 85 | BATTIATO ANGELO | 2433 | CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA | 1.41.81 |
| 9 | 12 | BIAVA STEFANO | 697 | A.S. PADERNESE | 1.42.01 |
| 10 | 13 | PEVERELLI LUIGI | 697 | A.S. PADERNESE | 1.42.04 |
| 11 | 14 | PEREGO ANDREA | 697 | A.S. PADERNESE | 1.42.21 |
| 12 | 5 | ALBOINI DIEGO | 561 | ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. | 1.42.22 |
| 13 | 47 | VENDITTI MARCO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 1.42.34 |
| 14 | 80 | GULISANO SARO | 1374 | A.S. ACIROLLER | 1.42.44 |
| 15 | 61 | SCIARRA DANIELE | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1.42.53 |
| 16 | 55 | URBANI MAURIZIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | 1.42.63 |
| 17 | 20 | SPOLAORE SAMUELE | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 1.42.66 |
| 18 | 76 | RUBINO STEFANO | 696 | OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 1.42.75 |
| 19 | 4 | SOLE GIOVANNI | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 1.42.81 |
| 20 | 93 | CAMPUS STEFANO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 1.43.76 |
| 21 | 50 | SECCHIAROLI SILVIO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 1.44.95 |
| 22 | 49 | AMABILI ANDREA | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 1.41.72 |
| 23 | 67 | VALENTE LUCIANO | 406 | ASS.POL.GIANNOCCARO | 1.42.07 |
| 24 | 90 | DESOGUS DIEGO | 2939 | SOC. ELMAS IN LINE | 1.42.26 |
| 25 | 89 | URRU MATTEO | 1216 | SPORTIVA ELMAS | 1.42.34 |
| 26 | 64 | CARLETTINI ANGELO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 1.42.51 |
| 27 | 46 | ANGELETTI MATTEO | 1179 | S.R. JUVENILIA POLLENZA | 1.42.78 |
| 28 | 2 | SCIRETTI FABIO | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 1.42.88 |
| 29 | 32 | CONTI GABRIELE | 808 | GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 1.42.99 |
| 30 | 81 | SANTONOCITO CARMELO | 1374 | A.S. ACIROLLER | 1.43.13 |
| 31 | 75 | INTAGLIATA SEBASTIANO | 2395 | G.S. PATTINATORI CITTA' GIARDINO | 1.43.26 |
| 32 | 34 | PIANIGIANI ANDREA | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 | 1.43.34 |
| 33 | 58 | CORRADETTI EROS | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1.43.41 |
| 34 | 63 | BALLARINI ANTONIO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 1.43.51 |
| 35 | 83 | RUSSINO GUIDO | 1901 | SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO | 1.43.52 |
| 36 | 72 | INGARDIA VINCENZO | 518 | G.S. PATTINAGGIO | 1.43.60 |
| 37 | 28 | CHINAGLIA STEFANO | 217 | ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE | 1.43.78 |
| 38 | 68 | BESO ANTONIO | 717 | SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI | 1.43.86 |
| 39 | 11 | ALLEVI STEFANO | 344 | FARO SKATING CLUB | 1.43.95 |
| 40 | 23 | FONTARINI MIRKO | 111 | ASS. H. PATTINAGGIO NOALE | 1.43.97 |
| 41 | 77 | PATTI IVAN | 951 | S.S. DIAVOLI ROSSI | 1.43.99 |
| 42 | 22 | PESCE MARCO | 752 | PATTINATORI SPINEA | 1.44.04 |
| 43 | 71 | ROMITA LORENZO | 871 | GRUPPO SPOTIVO MAURO FASCETTI | 1.44.09 |
| 44 | 59 | CONSORTI STEFANO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1.44.25 |
| 45 | 24 | CATULLO JACOPO | 113 | A.S. PATTINATORI KEMELL MARGHERA | 1.44.31 |
| 46 | 17 | CAPPELLO LUCA | 827 | A.S. LA VANGADINA MENA' | 1.44.59 |
| 47 | 1 | MEDDA TOMMASO | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 1.44.83 |
| 48 | 52 | GASPARINI GIORDANO | 1258 | S.S. LAZIO PATTINAGGIO | 1.44.85 |
| 49 | 6 | DELFINO LUCA | 561 | ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. | 1.44.89 |
| 50 | 27 | CORAZZA STEFANO | 173 | S.CLUB COMINA OPL AUTOMAZIONE | 1.44.95 |
| 51 | 60 | CAVEZZI CHRISTIAN | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1.44.98 |
| 52 | 95 | VELLATI MATTEO | 1983 | G.S. "PATTINATORI CETONA" | 1.45.19 |
| 53 | 43 | FRATESI ALESSANDRO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 1.45.45 |
| 54 | 74 | BIANCA SIMONE | 1570 | "LIBERTAS PATTINATORI SIRACUSA" | 1.45.60 |
| 55 | 44 | BRUNORI ALESSANDRO | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 1.46.42 |
| 56 | 56 | SOCCORSI ANDREA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | 1.49.48 |
| 57 | 26 | GASTALDON DAVIDE | 1906 | ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO RUBANO | 1.50.27 |
| 58 | 3 | SCAPPINI ANDREA | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 1.52.14 |
| 59 | 15 | VILLA ANDREA | 81 | A.S.CO. ASS. SKATING CONCOREZZO | 1.53.28 |
| 60 | 73 | QUADARELLA VINCENZO | 512 | POL. HOCKEY E PATTINAGGIO SIRACUSA | 1.54.11 |
| 61 | 70 | FORNARO DAVIDE | 3144 | S.S. LUNA ROSSA TARANTO | 1.55.55 |
| 62 | 33 | FANTINI TOMMASO | 302 | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 | 1.56.30 |
| 63 | 94 | RADINIERI PAOLO | 1901 | SPORTING CLUB PATTINAGGIO PRIOLO | 1.57.29 |
| 64 | 18 | MIRANDOLA FILIPPO GIOVANNI | 98 | SKATING CLUB ROVIGO | |
| 64 | 92 | COLUMBANO MARCO | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
| 62 | DI BRIGIDA ALESSIO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | N.P. | |
| 35 | BENNATI ALFREDO | 1983 | G.S. "PATTINATORI CETONA" | N.P. |
Note
L'ATLETA N^10 FRANCOLINI, VIENE RETROCESSO PER SCORRETTEZZE, DAL SECONDO| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |