C.O.N.I. F.I.H.P. - C.T.A.

CAMP.ITALIANO PISTA -CAT.JUN/SEN m/f
CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003
Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO
Gara 1000 in linea F.M. JUNIORES FEMMINILE - Classifica finale

1 6 FALCONE NICOLETTA 589 SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 2.10.41
2 53 DI FRANCESCO SERENA 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 2.10.46
3 63 BASSETTO AGATA 951 S.S. DIAVOLI ROSSI 2.10.83
4 47 SILIGATO LISA 1781 G.S.PATTINATORI ARCA LATINA 2.11.45
5 4 GHEZZI LAURA 310 ASS. POL. BELLUSCO 2.12.00
6 57 ZEFILIPPO ROBERTA VITA 2706 ASS.CULTURALE E SPORTIVA BALSIGNANO 2.12.70
7 42 TRAINI DENISE 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 2.13.66
8 2 ARCIDIACONO ARIANNA 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 1.50.28
9 43 GIANNELLI VALERIA 2787 RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE 1.50.45
10 70 RUIU ROBERTA 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1.50.54
11 56 FORTE DINA 2431 G.S. ARPI PATTINATORI 1.50.65
12 13 ROSSATO LISA 785 G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - 1.50.96
13 11 SICHIERI LAURA 98 SKATING CLUB ROVIGO 1.51.49
14 67 FIORE FEDERICA 1216 SPORTIVA ELMAS 1.53.19
15 40 SPINOZZI SIMONA 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 1.49.36
16 66 REDI ROSSELLA 2433 CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 1.49.99
17 3 MAZZOLA ALESSANDRA 610 POLISPORTIVA FORTITUDO 1.50.72
18 1 MINETTI RAMONA 133 GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 1.50.73
19 54 ROSSETTI CHIARA 1783 CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 1.50.80
20 32 DI BUO' ARIANNA 276 SAMBENEDETTESE ROLLERS 1.51.14
21 73 FOIS ALESSANDRA 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI" 1.51.18
22 7 RODINA LAURA 81 A.S.CO. ASS. SKATING CONCOREZZO 1.51.46
23 58 LONETTI IRENE 3144 S.S. LUNA ROSSA TARANTO 1.51.57
24 65 LUPPI HELENA 1566 A.S. CASTORINA 1.52.57
25 23 MAINETTI SERENA 808 GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 1.52.68
26 44 IOSA BRIDA 331 LIBERTAS TACITO TERNI 1.52.70
27 52 PADOVAN SARA 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO 1.53.30
28 50 COCCIA VALENTINA 1260 ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.53.60
29 38 BUGARI MARTA 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 1.53.87
30 55 ALTARE VALERIA 717 SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI 1.54.41
31 14 SCATTO JESSICA 752 PATTINATORI SPINEA 1.54.49
32 5 ROMEO FRANCESCA 310 ASS. POL. BELLUSCO 1.54.50
33 71 PIRINO LAURA 887 GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1.54.62
34 21 LACCHINI ELISA 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 1.54.87
35 25 MAZZI STEFANIA 995 C.S. ROBUR SCANDICCI 1.55.61
36 36 PIGLIAPOCO ELISA 1014 POL. ARCI "G.MOLINELLI" 1.56.72
37 15 MUMENI ELISA 752 PATTINATORI SPINEA 1.57.30
38 8 LOMBARDI VALENTINA 81 A.S.CO. ASS. SKATING CONCOREZZO 1.57.44
39 18 SAVINI SARA 217 ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE 1.58.27
40 49 DI NICOLA SARA 900 D.L.F. PESCARA 1.59.44
41 34 BREGA ELEONORA 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 1.59.92
42 10 BUSINARO SILVIA 98 SKATING CLUB ROVIGO 2.01.34
43 20 DI MAGRO SIMONA 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 2.05.15
44 19 DI MAGRO ELISA 1011 A.S.RINASCITA RAVENNA 2.05.20
45 35 AUSILI SERENA 800 A.S.ROTELLISTICA PIANELLO 2.08.58
46 39 RENZI GIULIA 2386 H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE 2.15.14
47 72 DATTENA CARLA 1978 CLUB ROT.CO "I GABBIANI"

Note

ammonizione al n. 47 SILIGATO LISA
ammonizione al n. 4 GHEZZI LAURA

La Segreteria
LABBATE MARIA   ANSELMI GIOVANNI
Il Giudice Arbitro
CARBONARA GIOVANNI