CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 10000 punti eliminazione SENIORES MASCHILE - Classifica finale |
| 1 | 69 | AMABILI MATTEO | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 57 |
| 2 | 77 | CICCONI GUIDO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 27 |
| 3 | 42 | BONTEMPO SCAVO CLAUDIO | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | 22 |
| 4 | 49 | POLLETTI MATTEO | 2633 | "FILA SKATING LIBERTAS PIACENZA" | 14 |
| 5 | 35 | BIGHIN ANDREA | 113 | A.S. PATTINATORI KEMELL MARGHERA | 10 |
| 6 | 128 | CASU MAURO | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | 9 |
| 7 | 3 | ARRIGONI LUCA | 1285 | AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE | 9 |
| 8 | 103 | SIRINGO LUCIANO | 1803 | "G.S. ROTELLISTI ORTIGIA" | 3 |
| 9 | 31 | CONTE GIOVANNI | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | 1 |
| 10 | 12 | DE CRISTOFARO GIANLUCA | 67 | ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 1 |
| 11 | 20 | PIROVANO RICCARDO | 3202 | PATTINATORI CASSANESI | |
| 12 | 41 | DI ZILLO ALESSANDRO | 1057 | FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA | |
| 13 | 71 | SORRENTINO MASSIMILIANO | 1258 | S.S. LAZIO PATTINAGGIO | |
| 14 | 28 | ZANGARINI FRANCESCO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | Rit. |
| 15 | 17 | FRANCOLIN IVAN | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 16 | 13 | MATTAVELLI MARCO | 67 | ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | |
| 17 | 11 | CREVENNA LUCA | 1220 | ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
| 18 | 6 | POGGI PAOLO | 561 | ANSPI POL.VA S.NAZARIO VARAZZE SEZ.PATT. | |
| 19 | 21 | FRISO DARIO | 977 | ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO | |
| 20 | 39 | FERRARI ENRICO | 1057 | FORLI' ROLLER NUOVA RESISTENZA | |
| 21 | 15 | LUCIANI DANILO | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 22 | 26 | FERRINI ANDREA | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 23 | 66 | PONZETTI GIACOMO | 2545 | ROLLER JESI IN LINE | |
| 24 | 96 | TROVATO FABIO | 430 | U.S.ACC.ROTELLISTICA | |
| 25 | 53 | RICCI BENEDETTO | 276 | SAMBENEDETTESE ROLLERS | |
| 26 | 79 | CIPRIANI SANDRO DINO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 27 | 16 | FRIZZARIN MIRKO | 344 | FARO SKATING CLUB | |
| 28 | 85 | PAPOLA LORENZO | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO | |
| 29 | 2 | ARRIGONI FABRIZIO | 1285 | AMEA G.S. PATT. S.MAURO TORINESE | |
| 30 | 19 | PIROVANO RAUL NICCOLO' | 610 | POLISPORTIVA FORTITUDO | |
| 31 | 115 | GANDOLFO GIUSEPPE | 629 | POLISPORTIVA OLIMPIA | |
| 32 | 24 | CACCO ALBERTO | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 33 | 92 | DANESE DARIO | 406 | ASS.POL.GIANNOCCARO | |
| 34 | 52 | DI SALVO MICHELE | 88 | GRUPPO PATTINAGGIO CASA CULTURALE | |
| 35 | 106 | ARGENTO MARCO | 585 | SKATING CLUB AKRAGAS | |
| 36 | 97 | BARBERA SANTO | 424 | UNIONE SPORTIVA GALATEA | |
| 37 | 82 | VISCHIA LORENZO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 38 | 43 | BORGATTI PAOLO | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | |
| 39 | 60 | SILVI MARCO | 800 | A.S.ROTELLISTICA PIANELLO | |
| 40 | 64 | CAPITANI GABRIELE | 1179 | S.R. JUVENILIA POLLENZA | |
| 41 | 83 | SCIARRA ALBERTO | 1260 | ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 41 | 67 | AGOSTINI ALESSIO | 2386 | H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE | |
| 43 | 68 | ANGELINI MATTEO | 2386 | H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE | |
| 43 | 75 | CASTELLANI CLAUDIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA PATTINAGGIO | |
| 45 | 70 | PRESTI MASSIMILIANO | 3208 | A.S.SKATING IN LINE | |
| 45 | 56 | RAGNI MARCO | 312 | U.S. SKATING CLUB | |
| 47 | 44 | GIORGI ALAN | 2296 | SPORTIVA PATT.BONONIA FINI SPORT | |
| 47 | 130 | PULLI MICHELE | 3169 | POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
| 49 | 111 | DI COMO ROSARIO | 768 | A.S. FULGOR PUNTESE | |
| 50 | 108 | PUGLISI GIOVANNI | 970 | S.S.POLISP.OTIS PUNTESE | |
| 5 | SALINO SERGIO | 2680 | G.S. PATTINATORI FRASSATI - TORINO | N.P. | |
| 88 | GIAMPAOLA ALESSANDRO | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | N.P. | |
| 61 | SANTINI LUCA | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | N.P. |
Note
2Tempo gara :| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |