CHIETI - 11 -14 GIUGNO 2003 Organizzato da CENTRO POLISP. GIOVANILE AQUILANO Gara 10000 punti/eliminazione JUNIORES FEMMINILE - Classifica finale |
| 1 | 2 | ARCIDIACONO ARIANNA | 610 | POLISPORTIVA FORTITUDO | 62 |
| 2 | 53 | DI FRANCESCO SERENA | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 45 |
| 3 | 4 | GHEZZI LAURA | 310 | ASS. POL. BELLUSCO | 31 |
| 4 | 43 | GIANNELLI VALERIA | 2787 | RIVIERA DELLE PALME SKATING IN LINE | 13 |
| 5 | 54 | ROSSETTI CHIARA | 1783 | CENTRO SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | |
| 6 | 66 | REDI ROSSELLA | 2433 | CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA | |
| 7 | 71 | PIRINO LAURA | 887 | GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
| 8 | 15 | MUMENI ELISA | 752 | PATTINATORI SPINEA | |
| 9 | 38 | BUGARI MARTA | 2386 | H.PATTINAGGIO SANBENEDETTESE | |
| 10 | 5 | ROMEO FRANCESCA | 310 | ASS. POL. BELLUSCO | |
| 11 | 3 | MAZZOLA ALESSANDRA | 610 | POLISPORTIVA FORTITUDO | |
| 12 | 13 | ROSSATO LISA | 785 | G.S.S. G.S. SCALTENIGO - VENEZIA - | |
| 13 | 1 | MINETTI RAMONA | 133 | GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
| 14 | 52 | PADOVAN SARA | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO | |
| 15 | 55 | ALTARE VALERIA | 717 | SOC.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI | |
| 16 | 21 | LACCHINI ELISA | 1011 | A.S.RINASCITA RAVENNA | |
| 17 | 36 | PIGLIAPOCO ELISA | 1014 | POL. ARCI "G.MOLINELLI" | |
| 18 | 73 | FOIS ALESSANDRA | 1978 | CLUB ROT.CO "I GABBIANI" | |
| 19 | 19 | DI MAGRO ELISA | 1011 | A.S.RINASCITA RAVENNA | |
| 20 | 20 | DI MAGRO SIMONA | 1011 | A.S.RINASCITA RAVENNA |
Note
Tempo gara :| La
Segreteria LABBATE MARIA ANSELMI GIOVANNI |
Il Giudice
Arbitro CARBONARA GIOVANNI |